Leter du etter et billig treningssenter i Oslo?
Vi har gått igjennom 20+ treningskjeder og funnet de billigste med og uten gruppetrening.
Vi har også funnet de beste tilbud for studenter.
Se listen her under.
Mangler det et treningssenter eller har du noen kommentar til listen, så skriv en kommentar eller send en email.
De 5 billigste treningssentre i Oslo er:
Sånn har vi sjekket priser på treningssenter i Oslo
Vi har laget prissammenligningen ved å finne treningssenter i Oslo på Google og Google Maps.
Her har vi valgt å kun ta med treningssenter som har fri adgang til trening med eller uten gruppetimer. Det skal altså være mulighet for å trene selv uten å delta i gruppetimer.
Vi har altså derfor ikke tatt med lukket treningssenter, Crossfit boxes og treningskonsepter som ikke har fri trening.
Vi har både sammenlignet priser uten binding og tilbud som krever binding.
Billigste treningssenter i Oslo
Her kan du se de billigste treningssentre i Oslo som du kan trene individuell trening.
Det er altså ikke sikkert at du kan trene gruppetrening i disse sentre. Hvis du vil se hvilket treningssenter som er det billigste med gruppetrening så kan du se neste avsnitt.
Tabellen er sortert etter den billigste årspris inkludert tilbud og med eventuell bindingsperiode.
Det er ofte mange penger å spare hvis du velger å la deg binde for 12 måneder. Vil du heller se prisen uten binding så kan du klikke på kolonnen “Årspris”. Her finner du prisen på et almindeligt medlemskap uten binding.
De 5 billigste treningssentre i Oslo er:
Navn | Byer | URL | Oppstart | Pris uten gruppetrening | Pris med gruppetrening | Pris student | Årspris uten gruppetrening | Årspris med gruppetrening | Årspris med tilbud | Årspris student | Bindingstid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresh Fitness | Oslo, Trondheim | https://www.freshfitness.no/treningssenter | 199 | 329 | 379 | - | 4197 | 4797 | 3160 | 3610 | Ingen |
EVO Fitness | Oslo, Bergen,Trondheim | https://at.evofitness.no/t/t?a=1173056994&as=1619866659&t=2&tk=1&url=https://evofitness.no/ | 249 | 399 | - | - | 5037 | - | 3499 | 3499 | Ingen |
Fitness24Seven | Oslo | https://no.fitness24seven.com/ | 249 | 279 | - | 249 | 3597 | - | 3597 | 3237 | 2 måneder |
Fitnesspoint | Oslo, Trondheim | https://fitnesspoint.no/ | 0 | 298 | - | - | 3825 | - | 3825 | 3825 | Ingen |
Actic | Oslo, Bergen,Trondheim | https://www.actic.no/ | 99 | 399 | 484 | 340 | - | 4887 | 4089 | 4080 | Ingen |
Imperia Gym | Oslo | https://imperiagym.com/ | 0 | - | 469 | 339 | - | 5877 | 4788 | 4068 | Ingen |
24Fitness | Oslo | https://www.24fitness.no/ | 0 | 399 | - | 299 | 5037 | - | 5037 | 3588 | Ingen |
Haralds Gym | Oslo | http://haraldsgym.no/ | 0 | 449 | - | 399 | 5637 | - | 5037 | 4788 | Ingen |
Fitnessroom | Oslo | https://fitnessroom.no/ | 0 | - | 399 | - | - | 5037 | 5037 | 5037 | Ingen |
Mudo Gym | Oslo, Bergen,Trondheim | https://www.mudogym.no/finn-et-gym/ | 10 | 399 | 549 | - | 5037 | 6837 | 5037 | 5037 | Ingen |
Treningshuset | Oslo | https://treningshuset.no/ | 0 | - | 539 | 429 | - | 6717 | 5268 | 5148 | Ingen |
Grip Gym | Oslo | https://gripgym.no/medlemskap/ | 0 | 429 | - | - | 5397 | - | 5397 | 5397 | 6 måneder |
SATS | Oslo | https://www.sats.no/ | 250 | 619 | 669 | 739 | 7428 | 8028 | 6228 | 4360 | Ingen |
Friskis&Vettis | Oslo | https://www.friskissvettis.no/ | 220 | - | 507 | 203 | - | 6333 | 6333 | 2656 | Ingen |
STERK Helse&Trening | Oslo | https://www.sterkhelse.no/ | 0 | 649 | - | 584 | 7788 | - | 6588 | 5892 | Ingen |
Myrens Treningssenter | Oslo | https://myrenstorshov.no/ | 249 | - | 749 | 649 | - | 9237 | 6837 | 8037 | Ingen |
Ullern Trening | Oslo | http://www.ullerntrening.no/ | 0 | - | 649 | - | - | 7788 | 7788 | 6490 | Ingen |
Magnat Performance Center | Oslo | https://www.magnattrening.no/ | 0 | - | 699 | - | - | 8388 | 8388 | 8388 | Ingen |
Skullerud Sportsenter | Oslo | https://skullerudsportsenter.no/ | 0 | - | 999 | 565 | - | 12237 | 12237 | 6780 | Ingen |
Studio Jobbsprek | Oslo | https://www.studiojobbsprek.no/ | 1190 | - | 1390 | - | - | 16929 | 15470 | 15470 | Ingen |
Billigste treningssenter i Oslo med gruppetrening
Her kan du se de billigste treningssentre i Oslo der du kan trene gruppetrening.
Disse treningssentre har mulighet for gruppetrening, men du kan selvfølgelig også trene for deg selv.
Tabellen er sortert etter den billigste årspris.
De 5 billigste treningssentre i Oslo med gruppetrening er:
Billigste treningssenter i Oslo for studerende
Hvis du er student så kan du noen steder få studierabatt, men det er ikke alle som har det.
Lavpris Sentrene som Fresh Fitness og EVO Fitness har for eksempel ikke studierabatt, men de er fortsatt blannt de billigste i testen.
Hos noen kjeder er det mange penger du sparer som student. SATS har for eksempel 30% studierabatt, mens du hos Friskis&Svettis kan få et år for bare 2656 kr, noe som er det billigste av alle i testen. Men hvis vi ser bort ifra dette senteret, så er lavpris sentrene altså fortsatt billigst – også uten studentrabatt.
Navn | Byer | URL | Oppstart | Pris uten gruppetrening | Pris med gruppetrening | Pris student | Årspris uten gruppetrening | Årspris med gruppetrening | Årspris med tilbud | Årspris student | Bindingstid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresh Fitness | Oslo, Trondheim | https://www.freshfitness.no/treningssenter | 199 | 329 | 379 | - | 4197 | 4797 | 3160 | 3610 | Ingen |
EVO Fitness | Oslo, Bergen,Trondheim | https://at.evofitness.no/t/t?a=1173056994&as=1619866659&t=2&tk=1&url=https://evofitness.no/ | 249 | 399 | - | - | 5037 | - | 3499 | 3499 | Ingen |
Fitness24Seven | Oslo | https://no.fitness24seven.com/ | 249 | 279 | - | 249 | 3597 | - | 3597 | 3237 | 2 måneder |
Fitnesspoint | Oslo, Trondheim | https://fitnesspoint.no/ | 0 | 298 | - | - | 3825 | - | 3825 | 3825 | Ingen |
Actic | Oslo, Bergen,Trondheim | https://www.actic.no/ | 99 | 399 | 484 | 340 | - | 4887 | 4089 | 4080 | Ingen |
Imperia Gym | Oslo | https://imperiagym.com/ | 0 | - | 469 | 339 | - | 5877 | 4788 | 4068 | Ingen |
24Fitness | Oslo | https://www.24fitness.no/ | 0 | 399 | - | 299 | 5037 | - | 5037 | 3588 | Ingen |
Haralds Gym | Oslo | http://haraldsgym.no/ | 0 | 449 | - | 399 | 5637 | - | 5037 | 4788 | Ingen |
Fitnessroom | Oslo | https://fitnessroom.no/ | 0 | - | 399 | - | - | 5037 | 5037 | 5037 | Ingen |
Mudo Gym | Oslo, Bergen,Trondheim | https://www.mudogym.no/finn-et-gym/ | 10 | 399 | 549 | - | 5037 | 6837 | 5037 | 5037 | Ingen |
Treningshuset | Oslo | https://treningshuset.no/ | 0 | - | 539 | 429 | - | 6717 | 5268 | 5148 | Ingen |
Grip Gym | Oslo | https://gripgym.no/medlemskap/ | 0 | 429 | - | - | 5397 | - | 5397 | 5397 | 6 måneder |
SATS | Oslo | https://www.sats.no/ | 250 | 619 | 669 | 739 | 7428 | 8028 | 6228 | 4360 | Ingen |
Friskis&Vettis | Oslo | https://www.friskissvettis.no/ | 220 | - | 507 | 203 | - | 6333 | 6333 | 2656 | Ingen |
STERK Helse&Trening | Oslo | https://www.sterkhelse.no/ | 0 | 649 | - | 584 | 7788 | - | 6588 | 5892 | Ingen |
Myrens Treningssenter | Oslo | https://myrenstorshov.no/ | 249 | - | 749 | 649 | - | 9237 | 6837 | 8037 | Ingen |
Ullern Trening | Oslo | http://www.ullerntrening.no/ | 0 | - | 649 | - | - | 7788 | 7788 | 6490 | Ingen |
Magnat Performance Center | Oslo | https://www.magnattrening.no/ | 0 | - | 699 | - | - | 8388 | 8388 | 8388 | Ingen |
Skullerud Sportsenter | Oslo | https://skullerudsportsenter.no/ | 0 | - | 999 | 565 | - | 12237 | 12237 | 6780 | Ingen |
Studio Jobbsprek | Oslo | https://www.studiojobbsprek.no/ | 1190 | - | 1390 | - | - | 16929 | 15470 | 15470 | Ingen |
Det skal du overveie før du velger treningssenter
Det er ikke lett å velge treningssenter! Det er mange å velge mellom og pris/tilbud er veldig forskjellig.
Her får du et par tips til hva du skal overveie:
Skal du bruke gruppetrening?
En av de viktigste ting du skal bestemme deg for er om du gjerne vil ha muligheten til å trene i gruppetimer.
Hvis du vet med sikkerhet at du ikke kommer til å trene i gruppetimer, så velg et treningssenter der du ikke kommer til at betale for det.
Du kan nemlig godt spare en hundrelapp eller mer hvis du kan nøyes med individuell trening. På et år kan det blive 1000 kr eller mer, så det er jo også verd å ta med.
Hvis du derimot tror du kanskje godt kan tenke deg å prøve gruppetimer, så velg det fra starten så du kan bruke et tilbud og ikke skal betale ekstra.
Skal du binde deg for 12 måneder?
I dette prissjekk så har vi sammenlignet årspriser på trening der alt er inkludert – innmeldingsgebyr, tilbud og krav til binding.
Det er nemlig en del penger å spare ved at binde deg et år, typisk får du 2 måneder gratis ved at gøre dette.
Hvis du er sikker på at du skal trene og fortsette med det, så er det jo supert. Men hvis du er usikker på om det er det rigtige, så bør du velge binding fra.
Det kan også være dumt hvis du kommer til at binde deg til et senter og du så skal flytte.
Lite senter eller stor kjede?
De fleste i Norge trener i en av de store kjeder som fx SATS, Fresh Fitness eller EVO Fitness, men det finnes mange andre treningssentre.
De store og de små sentre har hver især deres fordeler og ulemper:
Er det nok med ett senter eller vil du helst kunne trene i flere forskjellige sentre og kanskje også når du reiser? Kanskje du i virkeligheten liker bedre å trene i et lite senter der du kan bli kjent med eieren og de andre.
- De store sentrene har typisk mange flere tilbud, de har gruppetimer, de har wellness og maskinene er kanskje også av en nyere dato.
- De små sentrene har typisk mer personlig trening og et bedre fellesskap. Du kan bli kjent med andre mennesker og kan få mere hjelp i hverdagen til din trening.
Presse
Hvis du er journalist eller webmaster og gjerne vil bruke data fra våres undersøkelse, så er du veldig velkommen til å gjøre dette. Vi setter pris på at du nevner hvor du har fått opplysninger fra og at du linker til oss. Tak!